تعرفه های حمل بار در راه آهن ایران
تعرفه محاسبات در واگنهای روسی جهت حمل محمولات وارداتی و صادراتی
در مسافتهای ذیل ( اجرا از ۸۴/۱۱/۲۰ )
| ۵۵ |
۵۰ |
۴۵ |
۴۰ |
۳۵ | ۳۰ | ۲۵ | ۲۰ | ۱۵ | ۱۰ تن | معیار وزنی | از سرخس |
| مسافت ( Km ) | |||||||||||
| تهران | |||||||||||
| اصفهان | |||||||||||
| مشهد | |||||||||||
| یزد | |||||||||||
| سمنان | |||||||||||






صفحه اصلی